浙江浙大城市学院教育基金会 2020年度财务报表附注
浙江浙大城市学院教育基金会 财务报表附注 2020年度
金额单位:人民币元 |
一、单位简介
浙江浙大城市学院教育基金会(以下简称“基金会”)系政府资助和社会捐助举办的民办基金会,成立于2014年12月,现取得浙江省民政厅颁发的统一社会信用代码为53330000A933772559号《基金会法人登记证书(慈善组织)》。法定代表人:斯荣喜。原始基金数额:贰佰万元。业务范围:资助学生、奖励教职工,支持学校建设。业务主管单位:浙江省教育厅。住所:杭州市拱墅区湖州街48号。
二、主要会计政策
1、会计制度
基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
基金会的会计采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
基金会以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础,资产在取得时应按照实际成本计量。其后,对短期投资、应收款项、存货、长期投资等资产进行减值,如果这些资产发生了减值,应当计提减值准备,并计入当期费用。对于固定资产、无形资产等其他资产,如果发生了重大减值,也应当计提减值准备,确认减值损失,并计入当期费用。如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复,则应当在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失,冲减当期费用。
5、现金及现金等价物的确定标准
(1)现金为基金会库存现金以及可以随时用于支付的存款;
(2)现金等价物为基金会持有的期限短(一般为从购买日起,三个月到期)、流动性强易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6、固定资产
固定资产在取得时,按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。采用直线法计提折旧。根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值一经确定,不得随意变更。固定资产分类、预计使用年限、年折旧率及预计净残值率如下:
资产类别 | 预计残值率 | 预计使用年限 | 年折旧率% |
办公及其他设备 | 5% | 5年 | 19.00% |
7、收入
收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入,收入按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。
本基金会对于各项收入按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算。如果资产提供者对资产的使用可以在本基金会业务范围内随时使用的,则所确认的相关收入为非限定性收入;如果设置了时间限制或者(和)某一特定用途限制,则所确认的相关收入为限定性收入。
8、费用
费用是指本基金会为开展业务活动所发生的、导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出。费用按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。
三、资产负债表有关项目注释
1、货币资金
项目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,654,607.37 | 6,003,163.15 |
他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 5,654,607.37 | 6,003,163.15 |
2、固定资产
项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
账面原值合计: | 89,213.00 | 89,213.00 | ||
其中:办公设备 | 89,213.00 | 89,213.00 | ||
累计折旧合计: | 51,447.72 | 16,950.81 | 68,398.53 | |
其中:办公设备 | 51,447.72 | 16,950.81 | 68,398.53 | |
固定资产账面价值合计 | 37,765.28 | 16,950.81 | 20,814.47 | |
其中:办公设备 | 37,765.28 | 16,950.81 | 20,814.47 |
3、其他应付款项
账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | |
1年以内 | ||||||
1 - 2年 | ||||||
2 - 3年 | 9,424.50 | 100.00 | ||||
3年以上 | 8,799.50 | 100.00 | ||||
合 计 | 8,799.50 | 100.00 | 9,424.50 | 100.00 |
4、非限定性净资产
项目 | 本年金额 | 上年金额 |
年初非限定性净资产 | 2,049,527.50 | 2,040,909.60 |
其中:一般基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
年初非限定性净资产变动额 | 49,527.50 | 40,909.60 |
加:本年非限定性净资产变动额 | 220,697.95 | 8,617.90 |
年末非限定性净资产 | 2,270,225.45 | 2,049,527.50 |
5、限定性净资产
项目 | 本年金额 | 上年金额 |
年初限定性净资产 | 3,981,976.43 | 2,321,002.85 |
加:本年限定性净资产变动额 | -585,579.54 | 1,660,973.58 |
年末限定性净资产 | 3,396,396.89 | 3,981,976.43 |
四、业务活动表有关项目注释
1、收入
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限 定性 | 限定性 | 合计 | |
捐赠收入 | 217,267.76 | 3,079,641.36 | 3,296,909.12 | 2,303,000.00 | 2,250,890.60 | 4,553,890.60 |
其他收入 | 32,205.86 | 0.00 | 32,205.86 | 17,506.14 | 0.00 | 17,506.14 |
合计 | 249,473.62 | 3,079,641.36 | 3,329,114.98 | 2,320,506.14 | 2,250,890.60 | 4,571,396.74 |
2、业务活动成本
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
云华科技图书馆建设费 | 0.00 | 2,424,514.24 | 2,424,514.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学院建设经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
奖教学金 | 0.00 | 1,088,644.80 | 1,088,644.80 | 0.00 | 476,314.00 | 476,314.00 |
春风动力睿鹰车队参加全国汽车大赛赛车制造及参赛费用 | 0.00 | 127,647.05 | 127,647.05 | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 |
合计 | 0.00 | 3,640,806.09 | 3,640,806.09 | 2,300,000.00 | 479,074.00 | 2,779,074.00 |
3、管理费用
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
审计费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
固定资产折旧 | 0.00 | 16,950.81 | 16,950.81 | 0.00 | 16,950.10 | 16,950.10 |
差旅费 | 0.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 0.00 | 90,175.50 | 90,175.50 |
办公用品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.80 | 800.80 |
资料复印版面费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.60 | 276.60 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
合计 | 3,000.00 | 24,414.81 | 27,414.81 | 11,000.00 | 110,603.00 | 121,603.00 |
4、其他费用
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
银行手续费 | 1,082.40 | 1,082.40 | 888.24 | 240.02 | 1,128.26 | |
汇兑损益 | 24,693.27 | 24,693.27 | ||||
合计 | 25,775.67 | 25,775.67 | 888.24 | 240.02 | 1,128.26 |
浙江浙大城市学院教育基金会
2021年4月19日